产品中心
简要描述:英文名 Zirconium standard solution 规格 50mL 包装 聚乙烯塑料瓶 CAS 7440-67-7 形态 液态 基质 5%硝酸 有效期 24个月 生产日期 2020-05-21 分析方法 原子吸收光谱分析法 - 氢火焰离子分析法 研制依据 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 标准物质用途 本标准物质可作为工作
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-67-7 |
---|---|---|---|
纯度 | 1000μg/mL | 货号 | BWB2373-2016 |
规格 | 50mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用原子吸收光谱分析法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
产品咨询