产品中心
简要描述:英文名 Brodifacoum 规格 100mg 包装 棕色西林瓶 CAS 56073-10-0 形态 固态 基质 纯品 有效期 24个月 生产日期 2019-10-25 分析方法 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 研制依据 《中国药典》2015版。 标准物质用途 本标准品主要用于食品、环境等领域的分析与检测。也可用于检测或分析实验室分析质量控制、分析仪器校准、分析方法
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 56073-10-0 |
---|---|---|---|
纯度 | 96.7% | 货号 | BWJ4307-2016 |
规格 | 100mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准品主要用于食品、环境等领域的分析与检测。也可用于检测或分析实验室分析质量控 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
英文名 | Brodifacoum |
规格 | 100mg |
包装 | 棕色西林瓶 |
CAS | 56073-10-0 |
形态 | 固态 |
基质 | 纯品 |
有效期 | 24个月 |
生产日期 | 2019-10-25 |
分析方法 | 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 |
研制依据 | 《中国药典》2015版。 |
标准物质用途 | 本标准品主要用于食品、环境等领域的分析与检测。也可用于检测或分析实验室分析质量控制、分析仪器校准、分析方法确认等。 |
保存条件 | 冷藏、避光、干燥条件下保存。使用前在P?O?或硅胶干燥器中干燥12h以上,以去除水分。 |
溯源性 | 本标准品采用高效液相色谱法进行分析、多个实验室合作定值的方法对样品纯度进行定值。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证产品的溯源性。 |
不确定度来源 | 标准品的不确定度主要由原料纯度、定值方法、水分等杂质引入的不确定度。 |
产品咨询